Nih Ane Ngeluarin Cheat terbaru
=====================
CREDIT INJECTOR:
[-]Syarip VT|*ADMIN™
CREDIT Cheat:
[-]Ardi htt
Thanks To:
[-]ALL Member Forum ZONA VORTUNE™
[-]Septa_Agunk
[-]Buat yang nyobain cheat
Fitur :
[-]auto HS
[-]AMMO
[-]Reaplece WEAPON
HOTKEY:
- Ammo 01 [jumlah peluru semua senjata selalu 01, tetapi tidak habis-habis]
- No Recoil [semua senjata tidak goyang/bergerak ke atas-bawah, kanan-kiri]
- Auto HS [akan selalu headshot, walaupun kaki yang tertembak /2 hit kill]
- Wallhack [wallhack umum, untuk semua map, tidak pusing, tidak berwarna]
- Auto Update [menggunakan sistem auto logger, dapat mencari offset sendiri]
- Akurasi 100% Global Weapon
DOWNLOD CHEAT:
KLIK<<
VIRUS TOTAL:
File name: PB Injector V 1.4.1 [special replace].exeSubmission date: 2011-10-07 20:47:45 (UTC)Current status: finishedResult: 12 /42 (28.6%) | VT Community Safety score: 0.0% |
There is a more up-to-date report (29/42) for this file.
Antivirus | Version | Last Update | Result |
---|---|---|---|
AhnLab-V3 | 2011.10.07.03 | 2011.10.07 | - |
AntiVir | 7.11.15.169 | 2011.10.07 | TR/Dropper.Gen |
Antiy-AVL | 2.0.3.7 | 2011.10.07 | - |
Avast | 6.0.1289.0 | 2011.10.07 | - |
AVG | 10.0.0.1190 | 2011.10.07 | Suspicion: unknown virus |
BitDefender | 7.2 | 2011.10.07 | - |
ByteHero | 1.0.0.1 | 2011.09.23 | - |
CAT-QuickHeal | 11.00 | 2011.10.07 | - |
ClamAV | 0.97.0.0 | 2011.10.07 | PUA.Packed.MEW-1 |
Commtouch | 5.3.2.6 | 2011.10.07 | W32/Heuristic-210!Eldorado |
Comodo | 10378 | 2011.10.07 | Packed.Win32.Packer.~GEN |
DrWeb | 5.0.2.03300 | 2011.10.07 | - |
Emsisoft | 5.1.0.11 | 2011.10.07 | - |
eSafe | 7.0.17.0 | 2011.10.06 | Win32.Stration |
eTrust-Vet | 36.1.8605 | 2011.10.07 | - |
F-Prot | 4.6.2.117 | 2011.10.07 | W32/Heuristic-210!Eldorado |
F-Secure | 9.0.16440.0 | 2011.10.07 | - |
Fortinet | 4.3.370.0 | 2011.10.07 | - |
GData | 22 | 2011.10.07 | - |
Ikarus | T3.1.1.107.0 | 2011.10.07 | - |
Jiangmin | 13.0.900 | 2011.10.07 | - |
K7AntiVirus | 9.115.5253 | 2011.10.07 | - |
Kaspersky | 9.0.0.837 | 2011.10.07 | - |
McAfee | 5.400.0.1158 | 2011.10.07 | - |
McAfee-GW-Edition | 2010.1D | 2011.10.07 | - |
Microsoft | 1.7702 | 2011.10.07 | - |
NOD32 | 6525 | 2011.10.07 | - |
Norman | 6.07.11 | 2011.10.07 | - |
nProtect | 2011-10-07.01 | 2011.10.07 | - |
Panda | 10.0.3.5 | 2011.10.07 | - |
PCTools | 8.0.0.5 | 2011.10.07 | - |
Prevx | 3.0 | 2011.10.07 | - |
Rising | 23.77.04.01 | 2011.09.30 | - |
Sophos | 4.70.0 | 2011.10.07 | Troj/Virtum-Gen |
SUPERAntiSpyware | 4.40.0.1006 | 2011.10.07 | - |
Symantec | 20111.2.0.82 | 2011.10.07 | - |
TheHacker | 6.7.0.1.318 | 2011.10.06 | Trojan/Pincav.alkd |
TrendMicro | 9.500.0.1008 | 2011.10.07 | Cryp_MEW-11 |
TrendMicro-HouseCall | 9.500.0.1008 | 2011.10.07 | Cryp_MEW-11 |
VIPRE | 10692 | 2011.10.07 | - |
ViRobot | 2011.10.7.4707 | 2011.10.07 | - |
VirusBuster | 14.1.1.0 | 2011.10.07 | Packed/MEW |
0 Comments
Bagaimana Pendapat Anda ?
Hy Silahkan Beri Komentar anda..!